Frontier model with audio and up to 15s.
| Mode | Audio | Duration | Compute Units |
|---|---|---|---|
| std | No | 3s | 359 |
| std | No | 4s | 479 |
| std | No | 5s | 598 |
| std | No | 6s | 718 |
| std | No | 7s | 838 |
| std | No | 8s | 957 |
| std | No | 9s | 1077 |
| std | No | 10s | 1197 |
| std | No | 11s | 1316 |
| std | No | 12s | 1436 |
| std | No | 13s | 1556 |
| std | No | 14s | 1675 |
| std | No | 15s | 1795 |
| std | Yes | 3s | 538 |
| std | Yes | 4s | 718 |
| std | Yes | 5s | 897 |
| std | Yes | 6s | 1077 |
| std | Yes | 7s | 1256 |
| std | Yes | 8s | 1436 |
| std | Yes | 9s | 1615 |
| std | Yes | 10s | 1795 |
| std | Yes | 11s | 1974 |
| std | Yes | 12s | 2154 |
| std | Yes | 13s | 2333 |
| std | Yes | 14s | 2513 |
| std | Yes | 15s | 2692 |
| pro | No | 3s | 479 |
| pro | No | 4s | 638 |
| pro | No | 5s | 798 |
| pro | No | 6s | 957 |
| pro | No | 7s | 1117 |
| pro | No | 8s | 1276 |
| pro | No | 9s | 1436 |
| pro | No | 10s | 1595 |
| pro | No | 11s | 1755 |
| pro | No | 12s | 1915 |
| pro | No | 13s | 2074 |
| pro | No | 14s | 2234 |
| pro | No | 15s | 2393 |
| pro | Yes | 3s | 718 |
| pro | Yes | 4s | 957 |
| pro | Yes | 5s | 1197 |
| pro | Yes | 6s | 1436 |
| pro | Yes | 7s | 1675 |
| pro | Yes | 8s | 1915 |
| pro | Yes | 9s | 2154 |
| pro | Yes | 10s | 2393 |
| pro | Yes | 11s | 2632 |
| pro | Yes | 12s | 2872 |
| pro | Yes | 13s | 3111 |
| pro | Yes | 14s | 3350 |
| pro | Yes | 15s | 3590 |
| 4k | No | 3s | 897 |
| 4k | No | 4s | 1197 |
| 4k | No | 5s | 1496 |
| 4k | No | 6s | 1795 |
| 4k | No | 7s | 2094 |
| 4k | No | 8s | 2393 |
| 4k | No | 9s | 2692 |
| 4k | No | 10s | 2991 |
| 4k | No | 11s | 3291 |
| 4k | No | 12s | 3590 |
| 4k | No | 13s | 3889 |
| 4k | No | 14s | 4188 |
| 4k | No | 15s | 4487 |
| 4k | Yes | 3s | 897 |
| 4k | Yes | 4s | 1197 |
| 4k | Yes | 5s | 1496 |
| 4k | Yes | 6s | 1795 |
| 4k | Yes | 7s | 2094 |
| 4k | Yes | 8s | 2393 |
| 4k | Yes | 9s | 2692 |
| 4k | Yes | 10s | 2991 |
| 4k | Yes | 11s | 3291 |
| 4k | Yes | 12s | 3590 |
| 4k | Yes | 13s | 3889 |
| 4k | Yes | 14s | 4188 |
| 4k | Yes | 15s | 4487 |
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.krea.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.
URL to receive a POST request when the job completes. The webhook will receive the job data including results.
The resulting job data. This will be returned in a pending state until the job is completed. See /jobs/{id} for retrieving the results.